銷售排行榜
![]() |
登錄可見 |
![]() |
Bender 絕緣監(jiān)視儀 IR420-D4-2 交流控 登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
![]() |
登錄可見 |
相關產(chǎn)品
Block博力科 電子保護開關PM-0712-200-0 簡介
有效度: 典型 99 %
累積故障報告
block博力科 電子保護開關PM-0712-200-0 應用
電子保護開關將負載電流分成四條 24 V 的分支,并對其過載和短路情況實施可靠監(jiān)控電子機構允許有短暫的電流峰值,例如,由較高的接通電流造成,長時間過載的分支會將其切換到無電流狀態(tài)。
會自行在高阻抗線路和蠕動式短路情況下確保安全。
可使用選擇開關為每個輸出單獨設置額定電流 額定電流超出時,輸出端會在定義的觸發(fā)事件后自動關斷,并可在短暫的等待時間后(熱釋放)借助按鍵或通過遠程重置再次接通。
該按鍵還用于手動接通輸出端 通過多色 LED 可以指示輸出端狀態(tài)
驗收說明
客戶收到貨物時,請收貨人務必在配送工作人員面前當場確認收到的貨物無破損、封箱帶未開啟的情況下簽收。如貨物外箱貼有易碎標識,請務必當場開箱檢查箱內 貨物是否有破損。如有損壞,可直接在簽收單上注明:內件損壞,本人拒收字樣,由物流公司再返回;如產(chǎn)品不符,您可拒收。如外包裝有明顯損壞跡象(拍下包裝),您也可以拒收該貨品,并及時通知我們,我們會處理并承擔由此而產(chǎn)生的運輸費用; 如您簽收有明顯損壞跡象的外包裝后再投訴貨物有誤或有損壞,恕我們不能受理。
質保說明
德普瑞工業(yè)商城所售商品為國外原廠家生產(chǎn)的,所以都是由廠家提供售后服務,保質期的時間一般為半年到一年不等,具體保質期都是依據(jù)原廠提供的為準。如果發(fā)生質量問題,界定歸屬的最終權力屬于原廠家。德普瑞工業(yè)商城一般不提供現(xiàn)場安裝(特別要求除外);保質期內可修可換;供貨的同時一般同時提供廠家的原始說明書,使用手冊等。
返修服務說明
由于返修所需要承擔責任的界定和所產(chǎn)生費用的支付問題,參閱驗收說明。在此過程中我們只對我們提供的服務負責;由于返修是進出口免增值稅進出關,所以流程較正常清關流程復雜,時間較正常清關流程長;具體時間無法準確預測。此過程中產(chǎn)生的費用(國內運費,國際運費,四次海關清關招待費,廠家維修費)先由德普瑞墊付,在國外廠家維修好之后,我們依據(jù)責任歸屬,付清相關費用,商城安排發(fā)貨。
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
訂貨號 | PM-0724-400-0 |
輸入電壓(Vac) | 24Vdc |
輸出電壓(Vac) | 24Vdc |
輸出電流(A) | 4×2-10A |
尺寸(mm)(H/W/Din mm) | 90/45/97.5 |
貨期 | 6-8周 |
block博力科 電子保護開關PM-0712-200-0 參數(shù)
|
PM-0712-200-0 | PM-0712-400-0 | PM-0724-120-0 | PM-0724-200-0 | PM-0724-240-0 | PM-0724-400-0 |
輸入 |
|
|
|
|
|
|
輸入額定電壓 | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
供給輸入電壓的最大余波/脈動 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
輸入電壓范圍 | 10 ? 16 Vdc | 10 ? 16 Vdc | 18 ? 30 Vdc | 18 ? 30 Vdc | 18 ? 30 Vdc | 18 ? 30 Vdc |
接通輸出端的必要輸入電壓 | 10 V (關斷閾值?10,5?V) | 10 V (關斷閾值?10,5?V) | 19,5 V (關斷閾值?18?V) | 19,5 V (關斷閾值?18?V) | 19,5 V (關斷閾值?18?V) | 19,5 V (關斷閾值?18?V) |
模塊最大持續(xù)電流 | 20 A | 40 A | 12 A | 20 A | 24 A | 40 A |
每個端子極最大持續(xù)電流 | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
過壓保護 | 抑制二極管 33 V | 抑制二極管 33 V | 抑制二極管 33 V | 抑制二極管 33 V | 抑制二極管 33 V | 抑制二極管 33 V |
空載時的靜態(tài)電流 | 44 mA @ 12 V | 44 mA @ 12 V | 35 mA @ 24 V | 35 mA @ 24 V | 35 mA @ 24 V | 35 mA @ 24 V |
空載時的損耗功率 | 0,53 W @ 12 V | 0,53 W @ 12 V | 0,84 W @ 24 V | 0,84 W @ 24 V | 0,84 W @ 24 V | 0,84 W @ 24 V |
輸出 |
|
|
|
|
|
|
輸出額定電壓 | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
輸出額定電流 | 2 x 2 ? 10 A | 4 x 2 ? 10 A | 2 x 1 ? 6 A | 2 x 2 ? 10 A | 4 x 1 ? 6 A | 4 x 2 ? 10 A |
出入和輸出端之間的最大電壓降 | 200 mV @ 2 x 10 A | 200 mV @ 4 x 10 A | 120 mV @ 2 x 6 A | 200 mV @ 2 x 10 A | 120 mV @ 4 x 6 A | 200 mV @ 4 x 10 A |
模塊初始化時間 | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms | 250 ms |
通道接通延遲 | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s | 受負載影響, 最小 50 ms / 最大 5 s |
輸出關斷后的等待時間(熱釋放) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) | 500 ms (短路) ... 20?s?(過載) |
最大損耗功率 | 5,3 W @ 2 x 10 A | 10 W @ 4 x 10 A | 2,5 W @ 2 x 6 A | 5.5 W @ 2 x 10 A | 4,2 W @ 4 x 6 A | 10 W @ 4 x 10 A |
有效度 | 99.0?% | 99.0?% | 99.0?% | 99.0?% | 99.0?% | 99.0?% |
每通道最大負載電容量 | 48 - >620 mF | 48 - >620 mF | 48 - >620 mF | 48 - >620 mF | 48 - >620 mF | 48 - >620 mF |
內部每個通道的輸出保險 | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
電源恢復強度 最大 | 35?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc | 35?Vdc |
輸出并聯(lián) | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 |
輸出串接 | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 | 未許可 |
信號裝置 |
|
|
|
|
|
|
狀態(tài)顯示 | LED (紅,綠,橘紅) | LED (紅,綠,橘紅) | LED (紅,綠,橘紅) | LED (紅,綠,橘紅) | LED (紅,綠,橘紅) | LED (紅,綠,橘紅) |
信號輸入 S1 | 12?24 V (開/關/重置) | 12?24 V (開/關/重置) | 24 V (開/關/重置) | 24 V (開/關/重置) | 24 V (開/關/重置) | 24 V (開/關/重置) |
信號輸出 S2 | 12 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) | 12 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) | 24 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) | 24 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) | 24 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) | 24 V, 最大 25 mA (輸出狀態(tài)監(jiān)測) |
|
|
|
|
|
|
|
信號輸出 S3 | 12 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 | 12 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 | 24 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 | 24 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 | 24 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 | 24 V, 最大 25 mA 累計報告輸出 |
|
|
|
|
|
|
|
許可 |
|
|
|
|
|
|
許可 | ? | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL |
環(huán)保 |
|
|
|
|
|
|
倉庫溫度 | -25 °C?...?+85 °C | -25 °C?...?+85 °C | -25 °C?...?+85 °C | -25 °C?...?+85 °C | -25 °C?...?+85 °C | -25 °C?...?+85 °C |
環(huán)境溫度 | -25 °C?...?+70 °C | -25 °C?...?+70 °C | -25 °C?...?+70 °C | -25 °C?...?+70 °C | -25 °C?...?+70 °C | -25 °C?...?+70 °C |
輕載 | - | - | - | - | - | - |
冷卻方法 | 自然循環(huán) | 自然循環(huán) | 自然循環(huán) | 自然循環(huán) | 自然循環(huán) | 自然循環(huán) |
必要最小間隔(側面) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
必要最小間隔(上/下) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
安全性 和 防護等級 |
|
|
|
|
|
|
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防護等級 | III, 無 PE- 接口 | III, 無 PE- 接口 | III, 無 PE- 接口 | III, 無 PE- 接口 | III, 無 PE- 接口 | III, 無 PE- 接口 |
臟污度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
接口 和 安裝 |
|
|
|
|
|
|
安裝位置 | DIN TH 35 標準軌 水平 | DIN TH 35 標準軌 水平 | DIN TH 35 標準軌 水平 | DIN TH 35 標準軌 水平 | DIN TH 35 標準軌 水平 | DIN TH 35 標準軌 水平 |
尺寸 和 重量 |
|
|
|
|
|
|
重量 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,2 kg |
|
|
PM-0712-200-0?? ?PM-0712-400-0?? ?PM-0724-120-0?? ?PM-0724-200-0?? ?PM-0724-240-0?? ?PM-0724-400-0?? ?PM-0724-400-2?? ?PM-0748-200-0?? ?PM-0748-200-2?? ?PM-0748-400-0?? ?PM-0748-400-2?? ?PC-0724-480-0?? ?PC-0724-800-0?? ?PC-0724-800-2?? ?PC-0748-800-0?? ?PC-0748-800-2