性欧美,玩弄少妇,无码任你躁久久久久久久,完整版免费av片,我爱我色成人网

德普瑞工業(yè)品商城-進口MRO工業(yè)品特賣網(wǎng),進口MRO工業(yè)品一站式采購平臺!

正在加載驗證碼......

歡迎光臨德普瑞工業(yè)品商城!
首頁 > 流體控制 > 閥門 > 電磁閥 > 電磁閥 OX 899.900C2KK.799

產品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù)

分享到 
收藏寶貝

Matrix 電磁閥 OX 899.900C2KK.799

品 牌:Matrix 產 地:意大利
詢價
貨 期: 4-6周 | 銷 量: 0
支 付:
微信支付支付寶支付網(wǎng)銀支付銀行轉賬
保 障:正品保證增值稅發(fā)票滿額包郵會員特折
德普瑞自營
QQ客服
微信咨詢
張婉娜
8025@deppre.com
周一至周五 09:00-18:00
報價單
電子合同
選型資料
本產品不支持7天無理由退貨
  • 產品描述
  • 產品實物圖
  • 選型資料
  • 售后服務
  • 產品評價(0)

意大利Matrix 890系列 電磁閥

適用于分類和回收應用的高性能噴射解決方案

現(xiàn)代分揀和回收系統(tǒng)需要極高的噴射性能和較長的使用壽命。 到

更好地滿足此類應用的技術要求 MATRIX 開發(fā)了一系列以創(chuàng)新型 890 系列電磁閥多噴射器為中心的產品和解決方案。

基于經(jīng)過驗證的零內摩擦 (ZIF) 專利技術,890 系列多重噴射器具有無與倫比的動態(tài)性能(高達 1500 Hz)和超過 40 億次循環(huán)的耐用特性。 為了更好地滿足每個特定應用的要求,此類產品提供多種流量、性能和安裝配置。

890系列 典型配置

Product Series | Model Flow rate P range Max freq. Service life Footprint Cfg.

890 Series | MX899 100 l/min x 9 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | MX899 100 l/min x 9 @ 6 bar 2-4 bar 500 Hz 4 bln cycles 46 x 46 mm KE

890 Series | MX899 50 l/min x 9 @ 4 bar 2-4 bar 1000 Hz 4 bln cycles 46 x 46 mm H4

890 Series | MX899 50 l/min x 9 @ 4 bar 2-4 bar 1500 Hz 4 bln cycles 46 x 46 mm H5

890 Series | NX899 140 l/min x 9 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | NX899 85 l/min x 9 @ 4 bar 2-4 bar 500 Hz 4 bln cycles 46 x 46 mm KE

890 Series | OX899 170 l/min x 9 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | OX899 105 l/min x 9 @ 4 bar 2-4 bar 500 Hz 4 bln cycles 46 x 46 mm KE

890 Series | MX894 200 l/min x 4 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | NX894 280 l/min x 4 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | OX894 360 l/min x 4 @ 6 bar 2-8 bar 400 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | MX893 300 l/min x 3 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | NX893 420 l/min x 3 @ 6 bar 2-8 bar 500 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | OX893 520 l/min x 3 @ 6 bar 2-8 bar 400 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | MX892 400 l/min x 2 @ 6 bar 2-8 bar 450 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | NX892 550 l/min x 2 @ 6 bar 2-8 bar 400 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | OX892 680 l/min x 2 @ 6 bar 2-8 bar 400 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | MX891 900 l/min x 1 @ 6 bar 2-8 bar 450 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | NX891 1260 l/min x 1 @ 6 bar 2-8 bar 400 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

890 Series | OX891 1600 l/min x 1 @ 6 bar 2-8 bar 350 Hz 0,5 bln cycles 46 x 46 mm KK

購物車 0
我的收藏 0
我的足跡 0
微信掃描 0
微信掃描 0